Rates for the Lounge Option
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Charles de Gaulle 2E | EUR 75 | 15,000 |
Charles de Gaulle 2F | EUR 75 | 15,000 |
Charles de Gaulle 2G | EUR 75 | 15,000 |
Orly 2 | EUR 40 | 8,000 |
Orly 3 | EUR 75 | 15,000 |
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Bordeaux | EUR 25 | 5,000 |
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Cayenne | EUR 40 | 8,000 |
Fort de France | EUR 40 | 8,000 |
Pointe à Pitre | EUR 40 | 8,000 |
Saint-Denis of Reunion Island | EUR 50 | 10,000 |
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Frankfurt | EUR 35 | 7,000 |
Geneva | EUR 45 | 9,000 |
Munich | EUR 40 | 8,000 |
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Boston | USD 60 | 12,000 |
Houston | USD 50 | 10,000 |
Los Angeles | USD 95 | 19,000 |
New York JFK | USD 75 | 15,000 |
Newark EWR | USD 65 | 13,000 |
San Francisco | USD 100 | 20,000 |
Washington | USD 60 | 12,000 |
Lounge | Rate | In Miles |
---|---|---|
Bangkok | USD 50 | 10,000 |
Douala | EUR 45 | 9,000 |
Lagos | USD 40 | 8,000 |
Opens in new window